


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM22 - 596 | 0044 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM22 - 595 | 9259 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM22 - 594 | 5351 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM22 - 593 | 8002 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM22 - 592 | 7669 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM22 - 591 | 1239 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM22 - 590 | 2034 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM22 - 589 | 5235 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM22 - 588 | 0589 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM22 - 587 | 8927 |
